MODUŁY W SCIA ENGINEER – PORÓWNANIE
Poniższe pakiety SCIA Engineer obejmują narzędzia do wykonania wszystkich rodzajów zadań związanych z praktykami projektowymi i obejmują narzędzia do projektowania BIM i sporządzania dokumentacji.
Możliwości standardowych pakietów prezentują się następująco:
Modelowanie | Concept | Professional | Expert |
Modelowanie geometrii w 3D: proste i zakrzywione belki, słupy, ściany, płyty, powłoki | ■ | ■ | ■ |
Narzędzia zwiększające produktywność: wprowadzanie tabelaryczne danych wejściowych, kondygnacje, szablony projektów itp. | ■ | ■ | ■ |
Raport inżynierski | ■ | ■ | ■ |
Edytor przekroju poprzecznego | ■ | ■ | |
Modelowanie parametryczne | ■ | ■ | |
Współpraca z zewnętrznymi aplikacjami | Concept | Professional | Expert |
Przybornik BIM: konwersja modelu strukturalnego na równoważny model analityczny, zarządzanie zmianami itp. | ■ | ■ | ■ |
Wymiana danych z Tekla | ■ | ■ | ■ |
Wymiana danych z Revit | ■ | ■ | ■ |
Wymiana danych z programem Etabs | ■ | ■ | |
Obciążenia | Concept | Professional | Expert |
Panele obciążeniowe | ■ | ■ | ■ |
Obciążenia klimatyczne: generator obciążenia wiatrem i śniegiem | ■ | ■ | ■ |
Obciążenia ruchome: linie wpływu, pozycja krytyczna, jedna grupa obciążenia ruchomego, obciążenia normowe | ■ | ■ | |
Zaawansowane obciążenia ruchome: obsługa wielu grup obciążeń | ■ | ||
Obciążenie od pociągów: generacja obciążenia wzdłuż danej ścieżki | ■ | ||
Analiza | Concept | Professional | Expert |
Analiza liniowa | ■ | ■ | ■ |
Analiza nieliniowa materiału: posadowienie na podłożu, nieliniowa sprężystość, szczeliny | ■ | ■ | ■ |
Analiza geometrycznie nieliniowa: analiza drugiego rzędu, duże przemieszczenia | ■ | ■ | ■ |
Analiza stateczności | ■ | ■ | ■ |
Zaawansowana analiza nieliniowa: elementy powierzchniowe przenoszące tylko ściskanie, podpory z tarciem w węzłach podporowych, ogólna plastyczność | ■ | ■ | |
Analiza kabli i membran | ■ | ||
Nieliniowa analiza stateczności | ■ | ||
Interakcja z podłożem uwarstwionym | ■ | ||
Nieliniowość materiałowa ram żelbetowych | ■ | ||
Dynamika: analiza wartości własnych oraz postaci drgań | ■ | ■ | ■ |
Dynamika: trzęsienie ziemi, obciążenie harmoniczne, historia czasu | ■ | ■ | |
Etapy budowy | ■ | ||
Analiza sekwencyjna | ■ | ||
Modelowanie i analiza sprężania konstrukcji | ■ | ||
Projektowanie | Concept | Professional | Expert |
Projektowanie elementów żelbetowych; obliczanie ugięć długookresowych | ■ | ■ | ■ |
Odporność ogniowa elementów żelbetowych | ■ | ■ | |
Projektowanie konstrukcji sprężonych | ■ | ||
Projektowanie konstrukcji stalowych | ■ | ■ | ■ |
Odporność ogniowa elementów stalowych | ■ | ■ | |
Projektowanie konstrukcji z profili zimnogiętych | ■ | ■ | |
Analiza przegubów plastycznych w konstrukcjach stalowych | ■ | ■ | |
Projektowanie połączeń stalowych | ■ | ■ | |
Projektowanie konstrukcji drewnianych | ■ | ■ | ■ |
Projektowanie fundamentów | ■ | ■ | ■ |
Open Design | ■ | ■ | |
Kombinacje obciążeń i specjalna kontrola dla mostów | ■ | ||
Rysunki | Concept | Professional | Expert |
Galeria zdjęć, przestrzeń papieru, import i eksport DXF/DWG | ■ | ■ | ■ |
Rysunki ogólne | ■ | ■ | |
Rysunki połączeń stalowych | ■ | ■ |
Pakiety specjalne
Skontaktuj się z nami jeśli standardowe pakiety modułów nie spełniają twoich oczekiwań.
Rozszerzenie i aktualizacja wersji
Gdy poszerzysz zakres działalności, a bieżące funkcje nie będą mogły już sprostać Twoim wymaganiom, możesz je łatwo rozszerzyć do dowolnej wyższej wersji.
Każdy ze standardowych pakietów może zostać również rozszerzony o dodatkowe pojedyncze moduły, dzięki temu możesz dowolnie dostosować program do swoich potrzeb.
Ten pakiet może zainteresować początkujących konstruktorów, którzy zajmują się konstrukcjami stalowymi, żelbetowymi lub wykorzystują inne materiały. Płyty i belki (proste lub zakrzywione) tworzą model 3D konstrukcji budowany z pomocą siatki osi konstrukcyjnych, szablonów konstrukcji, importowanych rysunków lub bezpośrednio wprowadzonych elementów.
To zestaw dla doświadczonych projektantów konstrukcji. W porównaniu z pakietem Concept, ten zestaw jest wzbogacony o niektóre funkcje związane z modelowaniem: zmienne przekroje (kształty, materiały), modelowanie parametryczne za pomocą danych wejściowych (geometria, obciążenie, …).
Wersja Expert rozszerza pakiet Professional i przyciąga nawet najbardziej wymagających użytkowników. Główne funkcje to: rozszerzone modelowanie obciążenia ruchomego i obciążenia od pociągu, fazy budowy (obliczenia na zdeformowanej konstrukcji).